پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | Unionfull |
گواهی: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
شماره مدل: | JT8125-25-100 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 مترمربع |
قیمت: | US$5.15-7.5/m2 |
جزئیات بسته بندی: | 50 متر / رول با پلی بگ |
زمان تحویل: | 20 روز پس از دریافت پرداخت |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 30000 متر مربع در روز |
تایپ کنید: | E شیشه ای | وزن: | 125 کیلوگرم در متر مکعب |
---|---|---|---|
ضخامت: | 25mm | عرض: | 100 سانتیمتر |
ویژگی های: | عایق حرارتی، عایق صدا | کلید واژه: | سوزن سوزن فایبرگلاس شیشه ای الکترونیکی |
برجسته کردن: | ,,thermal roll mat |
عایق صدا E-glass Fibreboard Matting برای خنک کننده اتوماتیک
سوزن فایبرگلاس یک ماده فایبرگلاس شیشه ای است که از فیبرهای شیشه ای بوروسیلیکات آلومینا ساخته شده است که دارای شعاع 9μm می باشد. هنگامی که به طول 3 سانتیمتر -10 سانتیمتر برش داده می شود، این الیاف شیشه با هزاران سوزن سوزن می شوند تا به یک ماته شیشه ای بلند بدون مواد باندینگ متصل شوند. تشک سوزنی E-glass دارای تخلخل بالا، نفوذ پذیری بالا، عایق صدا و ویژگی های عایق حرارتی است. علاوه بر این، محیط زیست سازگار است، پس از استفاده قابل بازیافت است.
تراکم معمولی Unionfull تولید 100-140kg / m3 است. بنابراین با توجه به ضخامت 3mm-25mm است. حداکثر عرض 240 سانتیمتر است، اگر زمان تحویل سریع تر لازم باشد، عرض عرض را در نظر بگیرید: 100cm، 120cm، 240cm. دمای سرویس شیشه ی شیشه ای شیشه ای شیشه ای -50 تا 800 ℃ است.
مشخصات:
مورد | فایبر گلاس سوزن مات |
تایپ کنید | E شیشه ای |
وزن | 133 کیلوگرم / متر مکعب |
ضخامت | 25 میلیمتر |
عرض | 1000 میلیمتر |
دمای کار | در زیر 800 ℃ |
ورق داده
عایق حرارتی | جداسازی نویز | ||
درجه حرارت (C °) | ضریب جداسازی نویز (kal / mhr ° C) | فرکانس (هرتز) | ضریب جداسازی سر و صدا |
25 | 0.030 | 125 | 0.32 |
100 | 0.037 | 250 | 0.76 |
200 | 0.048 | 500 | 0.94 |
300 | 0.058 | 1000 | 0.96 |
400 | 0.076 | 2000 | 0.95 |
500 | 0.094 | 4000 | 0.98 |
600 | 0.112 | ظرفیت انزوای عالی؛ سر و صدا را جذب می کند و همچنین ارتعاش. | |
700 | 0.16 |
امکانات:
کاربرد
تصویر: