پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | Unionfull |
گواهی: | ISO9001:2008, SGS; FDA |
شماره مدل: | UNP8580TMB-44-190 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100M |
قیمت: | $4.6--10 / sqaure meter |
جزئیات بسته بندی: | 1 رول در کارتن |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 40 هزار متر مربع در روز |
مش: | 4 * 4 میلی متر | ماده: | مش فایبر گلاس باز |
---|---|---|---|
وزن: | 580 گرم / m2 | پوشش: | مواد غذایی پلی اتیل فلوئورو اتیلن |
طول: | سفارشی | درجه حرارت: | 260 درجه سانتیگراد |
برجسته کردن: | PTF پوشش داده شده پارچه فیبر شیشه ای,PTF پوشش پارچه پشم شیشه |
4 * 4 PTFE پوشش فایبر گلاس مش پارچه 580GSM نوار تسمه مش
تسمه نقاله مواد غذایی از پارچه ای از پارچه فیبر شیشه ای ساخته شده است که با مواد غذایی PTFE آغشته می شود. اندازه مش معمول است 4x4mm مش باز است. این پارچه مش مش سیاه و سفید در 580g / m2 و ضخامت 1mm وزن است. مش فایبر گلاس مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و مقاوم در برابر خوردگی است. با توجه به ویژگی های مقاوم در برابر حرارت و شعله و غیر سمی، به طور گسترده ای برای استفاده از صنایع غذایی استفاده می شود.
دمای کار مداوم از نوار نقاله فایبرگلاس -50 تا 260 ℃ است. با پوشش غیر PTFE چوب، عوامل شیمیایی دیگر مانند لاستیک سیلیکون روی کمربند مش نباشند. و تمیز کردن پارچه مش با آب صابون آسان است.
امکانات
مشخصات
اندازه مش باز: 1mmx1mm، 2mmx2.5mm، 4mmx4mm و 10mmx10mm
Edge Reinforcement: پارچه PTFE یا PTFE پوشش داده شده از فایبر گلاس
جراحی مشترک: جوش بینی بینی
اندازه مش | مواد | ضخامت | وزن | درجه حرارت | عرض (حداکثر) |
1x 0.5 میلی متر | فایبر گلاس | 0.65mm | 560 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.25 متر |
1x 1mm | فایبر گلاس | 0.65mm | 520 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.55 متر |
2x 2.5 میلیمتر | فایبر گلاس | 0.7 میلیمتر | 640 گرم در متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.65 متر |
4x 4mm | فایبر گلاس | 1.0 میلیمتر | 580 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 4.2 متر |
4x 4mm | فایبر گلاس | 1.3 میلی متر | 740 گرم در متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.85 متر |
10x 10mm | فایبر گلاس | 0.9 میلیمتر | 415 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.55 متر |
4x 4mm | کوئلار + فایبر گلاس | 1.5 میلیمتر | 934 گرم در متر مربع | -70 -260 ℃ | 2.75 متر |
4x 4mm | کوولار | 1.2 میلیمتر | 600 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 4 متر |
برنامه های کاربردی
تصاویر