پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | Unionfull |
گواهی: | ISO9001:2008,SGS;FDA |
شماره مدل: | UNP8580TB-44-190 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 متر |
قیمت: | $4.6--10 / M2 |
جزئیات بسته بندی: | یک رول در کیف کیسه ای، کارتن. |
زمان تحویل: | 2 هفته پس از دریافت پرداخت |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 40 هزار متر مربع در روز |
ماده: | مش فایبر گلاس باز | مش: | 4 * 4 میلی متر |
---|---|---|---|
وزن: | 580 گرم / m2، 17oz | پوشش: | PTFE |
رنگ: | สีดำ | دمای کار: | -50 تا 260 ℃ |
برجسته کردن: | PTF پوشش داده شده پارچه فیبر شیشه ای,PTF پوشش پارچه پشم شیشه |
4x4MM PTFE پوشش فایبر گلاس مش پارچه 17OZ خشک کردن سیاه و سفید نوار نقاله نساجی
تسمه نقاله نوار شیشه ای پوشش داده شده PTFE ساخته شده است از 4x4mm مش مش باز مش مش رول آغشته به polytetrafluoroethylene سیاه (PTFE) ساخته شده است. این کمربند شیشه ای پوشش داده شده با وزن 580 گرم (17oz) و ضخامت 1 میلی متر است. مش فیبر شیشه ای باز است پارچه بسیار قوی با مقاومت بالا آتش است. با توجه به دوام آن و عایق حرارتی، این کمربند مش باز به طور گسترده ای در زمینه های مختلف استفاده می شود.
دمای کار از نوار نقاله مش شیشه فیبر است -50 تا 260 ℃. از آنجا که پوشش PTFE آن، لاستیک یا ترکیبات دیگر روی کمر قرار نمی گیرند. همچنین پس از استفاده از آب آشامیدنی، تمیز کردن آن آسان است. پوشش دارای درجه مواد غذایی است، بنابراین این کمربند مش باز نیز برای فرآیند غذا استفاده می شود.
امکانات
مشخصات
مش باز: 1mmx1mm، 2mmx2.5mm، 4mmx4mm و 10mmx10mm
Edge: PTFE film یا PTFE coated fiberglass fabric reinforcement
مفصل: مفصل اسپیرال یا مفصل گردن بینی
اندازه مش | مواد | ضخامت | وزن | درجه حرارت | عرض (حداکثر) |
1x 0.5 میلی متر | فایبر گلاس | 0.65mm | 560 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.25 متر |
1x 1mm | فایبر گلاس | 0.65mm | 520 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.55 متر |
2x 2.5 میلیمتر | فایبر گلاس | 0.7 میلیمتر | 640 گرم در متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.65 متر |
4x 4mm | فایبر گلاس | 1.0 میلیمتر | 580 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 4.2 متر |
4x 4mm | فایبر گلاس | 1.3 میلی متر | 740 گرم در متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.85 متر |
10x 10mm | فایبر گلاس | 0.9 میلیمتر | 415 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 3.55 متر |
4x 4mm | کوئلار + فایبر گلاس | 1.5 میلیمتر | 934 گرم در متر مربع | -70 -260 ℃ | 2.75 متر |
4x 4mm | کوولار | 1.2 میلیمتر | 600 گرم / متر مربع | -70 -260 ℃ | 4 متر |
برنامه های کاربردی
تصاویر